<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solution de Permanence téléphonique Ubicentrex</title>
	<atom:link href="http://www.ubicentrex.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubicentrex.fr</link>
	<description>Logiciel et téléphonie pour télésecrétariat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 04:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lâchage de Gmail avec disparition de tous mes rendez-vous</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/lachage-de-gmail-avec-disparition-de-tous-mes-rendez-vous?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lachage-de-gmail-avec-disparition-de-tous-mes-rendez-vous</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/lachage-de-gmail-avec-disparition-de-tous-mes-rendez-vous#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le journal du télésecrétariat]]></category>
		<category><![CDATA[agenda securise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Ô surprise un matin en ouvrant l&#8217;ordinateur: le contenu de mon agenda Gmail a entièrement disparu! j&#8217;ouvre mon Iphone, et de même tous mes rendez-vous se sont envolés et l&#8217;angoisse fait suite à la surprise. Après tout ils vont revenir&#8230; Je redémarre l&#8217;ordinateur et l&#8217;iphone, rien n&#8217;y fait. La terreur d&#8217;avoir à tout retrouver s&#8217;empare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Ô surprise un matin en ouvrant l&#8217;ordinateur: le contenu de mon agenda Gmail a entièrement disparu! j&#8217;ouvre mon Iphone, et de même tous mes rendez-vous se sont envolés et l&#8217;angoisse fait suite à la surprise.</span></span></p>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Après tout ils vont revenir&#8230; Je redémarre l&#8217;ordinateur et l&#8217;iphone, rien n&#8217;y fait.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">La terreur d&#8217;avoir à tout retrouver s&#8217;empare de moi. Comme tout le monde je file sur le net et les forum regorgent de messages désespérés de professionnels qui, comme moi, ont tout perdu de leurs RV et se demandent quoi faire!</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Voyez ce site par exemple: <a href="http://www.google.fr/support/forum/p/calendar/label?lid=43014322da57aa5e&amp;hl=fr">http://www.google.fr/support/forum/p/calendar/label?lid=43014322da57aa5e&amp;hl=fr</a> </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">ou bien celui-ci: <a href="http://www.google.com/support/forum/p/calendar/thread?tid=549e70dce4cce301&amp;hl=fr">http://www.google.com/support/forum/p/calendar/thread?tid=549e70dce4cce301&amp;hl=fr</a> </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Après cela on se sent moins seul car la liste n&#8217;en finit plus des victimes de ce jeux stupide où soudain l&#8217;on perd tous ses rendez-vous sans espoir de retour.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Le conseiller soi-disant expert de google avoue son incapacité à vous aider et finalement je me retrouve le bec dans l&#8217;eau. Vous pouvez le vérifier vous-même sur le deuxième site cité plus haut.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Donc il faut se méfier du cloud et dans le domaine de l&#8217;agenda faire des sauvegardes&#8230; Ce que fait heureusement Ubicentrex sur ses serveurs très sécurisés.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Ubicentrex d&#8217;accord.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Gmail je n&#8217;ai plus confiance du tout!</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/lachage-de-gmail-avec-disparition-de-tous-mes-rendez-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’interface UBICALL se transforme</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/l%e2%80%99interface-ubicall-se-transforme?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599interface-ubicall-se-transforme</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/l%e2%80%99interface-ubicall-se-transforme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[chartes graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[contacts]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[menus]]></category>
		<category><![CDATA[onglets]]></category>
		<category><![CDATA[sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Votre logiciel UBICALL change d'organisation et opte pour un système d'onglets pour faciliter la navigation entre les différents menus et fonctionnalités. Il ne vous sera donc plus indispensable de repasser par le menu général pour accéder aux différents sous-menus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Votre logiciel UBICALL change d&#8217;organisation et opte pour un système d&#8217;onglets pour faciliter la navigation entre les différents menus et fonctionnalités. Il ne vous sera donc plus indispensable de repasser par le menu général pour accéder aux différents sous-menus.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-1522"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le menu contact vous permet maintenant de rechercher un contact en tapant simplement son nom dans un champs prévu à cet effet ou alors de le rechercher par ordre alphabétique grâce aux onglets représentant les lettres de l’alphabet.</p>
<p style="text-align: justify;">Créer une société, des utilisateurs, ou des contacts vous semblera alors nettement plus simple et instinctif.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-1523 aligncenter" title="Un nouveau style plus dynamique" src="http://www.ubicentrex.fr/cms/wp-content/uploads/2011/03/Contact-1024x526.png" alt="" width="641" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">De plus UBICENTREX offre dorénavant le choix entre deux chartes graphiques afin d’optimiser votre confort au travail :</p>
<p style="text-align: justify;">-          Une interface grise comme l’était la version antérieure d’UBICALL</p>
<p style="text-align: justify;">-          Une interface bleue (par défaut), conviviale et plus moderne</p>
<p style="text-align: justify;">Pour  modifier votre Interface, rendez-vous dans :</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp; Menu Général/Préférences/Autres/Apparence Logicielle&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Les modifications apportées au logiciel nous permettront de créer dans le  futur de nouvelles chartes, ou des chartes personnalisés suivant vos demandes en vous laissant toujours plus de choix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/l%e2%80%99interface-ubicall-se-transforme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez vos rendez-vous directement par Internet</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/prenez-vos-rendez-vous-directement-par-internet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prenez-vos-rendez-vous-directement-par-internet</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/prenez-vos-rendez-vous-directement-par-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[horaire]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[rendez vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel UBICALL propose dorénavant une solution simple et efficace afin de prendre rendez-vous avec vos professionnels à l’aide d’une simple connexion Internet.
Notre logiciel intègre donc maintenant  un outil de planning en ligne permettant  aux commerces de services à la personne, et par extension à toutes sortes de cabinets indépendants, du coiffeur à l’avocat en passant par le garagiste ou le médecin de  mettre à disposition de leur clientèle un agenda sur lequel les clients pourront consulter les plages horaires libres et inscrire directement leur demande de rendez-vous.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Le logiciel UBICALL propose dorénavant une solution simple et efficace afin de prendre rendez-vous avec vos professionnels à l’aide d’une simple connexion Internet.</strong></p>
<p>Notre logiciel intègre donc maintenant  un outil de planning en ligne permettant  aux commerces de services à la personne, et par extension à toutes sortes de cabinets indépendants, du coiffeur à l’avocat en passant par le garagiste ou le médecin de  mettre à disposition de leur clientèle un agenda sur lequel les clients pourront consulter les plages horaires libres et inscrire directement leur demande de rendez-vous.<span id="more-1488"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.ubicentrex.fr/cms/wp-content/uploads/2011/03/webAg.png"><img class="size-large wp-image-1519 aligncenter" title="Prenez ou modifiez vos rendez-vous" src="http://www.ubicentrex.fr/cms/wp-content/uploads/2011/03/webAg-1024x485.png" alt="" width="511" height="212" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>De plus vos clients peuvent recevoir un rappel de leur rendez-vous par sms ou par e-mail avec l&#8217;adresse et le plan d&#8217;accès à votre bureau.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Ce service de rendez-vous par internet vous apporte les avantages suivants :</p>
<p>-          Vos clients prennent leur rendez-vous directement par Internet avec vos professionnels à tout heure du jour et de la nuit.</p>
<p>-          Le rappel de vos rendez-vous par e-mail et sms</p>
<p>-          Une disponibilité 24h/24</p>
<p>-          L’ouverture d’un compte personnel</p>
<p>-          Un gain de temps</p>
<p>-          Une simplicité d’utilisation</p>
<p>-          Vous ne dérangez pas votre professionnel pendant son travail</p>
<p>-          La modification de vos rendez-vous en un clic</p>
<p>-          Votre professionnel reste joignable</p>
<p>-          Plus de confort pour vos clients et moins de rendez-vous oubliés</p>
<p><strong>Ce service peut évidemment être couplé avec la solution pour centres d&#8217;appels UBICall.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/prenez-vos-rendez-vous-directement-par-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une téléphonie de qualité</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/une-telephonie-de-qualite?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-telephonie-de-qualite</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/une-telephonie-de-qualite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[télémarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes intransigeants sur la qualité de la téléphonie et la haute-définition. C&#8217;est pourquoi nous sommes interconnectés avec les meilleurs opérateurs télécom en Europe. Toutes nos installations sont redondées et de très haute sécurité. Et oui nous sommes opérateur de voix IP (VoIP). La VoIP est aujourd&#8217;hui une technologie qui est arrivée à maturité à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes intransigeants sur la qualité de la téléphonie et la haute-définition. C&#8217;est pourquoi nous sommes interconnectés avec les meilleurs opérateurs télécom en Europe. Toutes nos installations sont redondées et de très haute sécurité.</p>
<p><span id="more-1468"></span></p>
<p>Et oui nous sommes opérateur de voix IP (VoIP). La VoIP est aujourd&#8217;hui une technologie qui est arrivée à maturité à tel point que tous les opérateurs (France Télécom et autres) sont en train de basculer progressivement vers cette technologie.<br />
Pour assurer une qualité et taux de service optimaux, nous sommes interconnectés avec 3 opérateurs de niveau 1 différents dont France Telecom. Cela nous permet en cas de problème chez l&#8217;un de basculer vos appels à travers un autre chemin. Nous sommes donc en mesure d&#8217;assurer une qualité et un taux de service maximum en 24/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/une-telephonie-de-qualite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaillez en réseau: La flexibilité de la sous-traitance d&#8217;appels</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/travaillez-en-reseau-la-flexibilite-de-la-sous-traitance-dappels?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=travaillez-en-reseau-la-flexibilite-de-la-sous-traitance-dappels</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/travaillez-en-reseau-la-flexibilite-de-la-sous-traitance-dappels#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[La sous-traitance d&#8217;appels et le cloud secrétariat permettent de vous libérer du temps pour faire votre prospection ou tout simplement pour vous reposer. Il est nécessaire pour les télé-secrétariats de proposer une amplitude horaire maximale. Les gérants des petits secrétariats ne sont pas des surhommes. Ils n&#8217;ont souvent pas les moyens de recruter une personne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sous-traitance d&#8217;appels et le cloud secrétariat permettent de vous libérer du temps pour faire votre prospection ou tout simplement pour vous reposer.</p>
<p><span id="more-1460"></span></p>
<p>Il est nécessaire pour les télé-secrétariats de proposer une amplitude horaire maximale. Les gérants des petits secrétariats ne sont pas des surhommes. Ils n&#8217;ont souvent pas les moyens de recruter une personne supplémentaire afin de faire face à cette amplitude horaire. Idem pour la recherche de clients, quand le gérant du secrétariat est sur le terrain, qui répond au téléphone ?</p>
<p>Aux vacances de Noël, pourquoi n&#8217;aurait il pas droit à quelques jours de repos bien mérité ? En cas de panne sur le lieux du secrétariat, d&#8217;empêchement, de maladie ou autre comment faire ?</p>
<p>La sous-traitance permet de palier à toute ces difficultés: UBICENTREX vous met en relation avec vos pairs afin que vous définissiez un accord de sous-traitance entre vous, en toute souplesse et sécurité: Vos sous-traitants n&#8217;accèdent qu&#8217;aux données requises, vous pouvez leur enlever l&#8217;accès à tout moment. Par ailleurs les appels qu&#8217;ils traitent sont enregistrés: cela vous permet de vérifier la qualité de leur travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/travaillez-en-reseau-la-flexibilite-de-la-sous-traitance-dappels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubicall: la solution des télé-secrétariats</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/ubicalll-la-solution-des-tele-secretariats?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubicalll-la-solution-des-tele-secretariats</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/ubicalll-la-solution-des-tele-secretariats#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Ubicall est une solution intégrée pour les centres d&#8217;appels et téle-secrétariats. Elle offre l&#8217;outil informatique de gestion de vos données et la téléphonie de manière totalement intégrée. Vous n&#8217;avez plus besoin de standard téléphonique limité en nombre d&#8217;appels ou de serveur compliqué à maintenir: une connexion ADSL et un ordinateur vous suffit. Le nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubicall est une solution intégrée pour les centres d&#8217;appels et téle-secrétariats. Elle offre l&#8217;outil informatique de gestion de vos données et la téléphonie de manière totalement intégrée.</p>
<p><span id="more-1444"></span><br />
<img style="float: right;" src="http://www.ubicentrex.fr/cms/wp-content/uploads/2010/07/UBIimageTELETRAVAIL.jpg" />Vous n&#8217;avez plus besoin de standard téléphonique limité en nombre d&#8217;appels ou de serveur compliqué à maintenir: une connexion ADSL et un ordinateur vous suffit.<br />
Le nombre de vos appels simultanés est illimités. Vous pouvez proposer à vos clients des numéros de tranferts (SDA) de n&#8217;importe quelle région&#8230;.ou pays d&#8217;Europe.<br />
Pour traiter des appels à valeur ajoutée, UbiCall vous fournit de nombreux outils comme des instructions très structurées ou bien une fonction organigramme.<br />
Bien entendu, vous pourrez gérer des clients classiques avec la fonction agenda et messagerie intégrée. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/ubicalll-la-solution-des-tele-secretariats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 : des références à SIP et VoIP dans le système</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/windows-phone-7-des-references-a-sip-et-voip-dans-le-systeme?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-7-des-references-a-sip-et-voip-dans-le-systeme</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/windows-phone-7-des-references-a-sip-et-voip-dans-le-systeme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le journal du télésecrétariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/windows-phone-7-des-references-a-sip-et-voip-dans-le-systeme</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier, plusieurs nouvelles nous viennent du site Neowin au sujet de Windows Phone 7 et d'un éventuel concurrent à Facetime. La technologie d'Apple, lancée à l'occasion de la sortie de l'iPhone 4, utilise des standards ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">Depuis hier, plusieurs nouvelles nous viennent du site Neowin au sujet de Windows Phone 7 et d&#8217;un éventuel concurrent à Facetime. La technologie d&#8217;Apple, lancée à l&#8217;occasion de la sortie de l&#8217;iPhone 4, utilise des standards &#8230;</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.news.yahoo.com/16/20110111/ttc-windows-phone-7-des-rfrences-sip-et-c2f7783.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="giglink">Retrouvez tout sur <a class="giglink" href='http://fr.news.yahoo.com/telecoms.html' target='_blank'>Yahoo! Actualit&eacute;s: Les titres Telecoms</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2011. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Copyright &copy; 2009 Yahoo! Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. </p>
<p>Article révélé par <a href="http://www.mashupxfeed.com" class="gi-signature-link">MashupXFeed®</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/windows-phone-7-des-references-a-sip-et-voip-dans-le-systeme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype : de gros problèmes de connexion depuis hier soir</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/skype-de-gros-problemes-de-connexion-depuis-hier-soir?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skype-de-gros-problemes-de-connexion-depuis-hier-soir</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/skype-de-gros-problemes-de-connexion-depuis-hier-soir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le journal du télésecrétariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/skype-de-gros-problemes-de-connexion-depuis-hier-soir</guid>
		<description><![CDATA[Skype, le célèbre client de VoIP, rencontre de gros soucis de connexion depuis hier soir. Les utilisateurs sont tout simplement incapables de se connecter, l'application les laissant en étant hors-ligne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">Skype, le célèbre client de VoIP, rencontre de gros soucis de connexion depuis hier soir. Les utilisateurs sont tout simplement incapables de se connecter, l&#8217;application les laissant en étant hors-ligne.</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.news.yahoo.com/16/20101223/ttc-skype-de-gros-problmes-de-connexion-c2f7783.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="giglink">Retrouvez tout sur <a class="giglink" href='http://fr.news.yahoo.com/telecoms.html' target='_blank'>Yahoo! Actualit&eacute;s: Les titres Telecoms</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2010. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Copyright &copy; 2009 Yahoo! Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. </p>
<p>Article révélé par <a href="http://www.mashupxfeed.com" class="gi-signature-link">MashupXFeed®</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/skype-de-gros-problemes-de-connexion-depuis-hier-soir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cloud computing: une chance pour les télé-secrétariats.</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/le-cloud-computing-une-chance-pour-les-tele-secretariats?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cloud-computing-une-chance-pour-les-tele-secretariats</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/le-cloud-computing-une-chance-pour-les-tele-secretariats#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Ubicentrex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard téléphonique]]></category>
		<category><![CDATA[Télésecrétariat]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[message vocal]]></category>
		<category><![CDATA[prédécroché]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Les possibilités du cloud computing sont extrêmement intéressantes pour les télésecrétariat. Le serveur &#171;&#160;logique&#160;&#187; est physiquement répartit sur plusieurs petits serveurs et cette architecture apporte de nombreux avantages. Plus de sécurité Les serveurs sont ultra sécurisés dans un data centre. Cela ne protège pourtant pas contre une panne du serveur dédié. Cette possibilité de panne du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les possibilités du cloud computing sont extrêmement intéressantes pour les <a href="http://www.ubicentrex.fr/services/solutions-telesecretariat">télésecrétariat</a>. Le <strong>serveur &laquo;&nbsp;logique&nbsp;&raquo;</strong> est physiquement répartit sur plusieurs petits serveurs et cette architecture apporte de nombreux avantages.</p>
<h2>Plus de sécurité</h2>
<ul>
<li>Les serveurs sont ultra sécurisés dans un data centre. Cela ne protège pourtant pas contre une panne du serveur dédié.</li>
<li>Cette possibilité de panne du serveur dédié impose de mettre en place des sauvegardes laborieuses à maintenir.</li>
<li>Dans le cas du cloud computing, les données sont dupliquées de manières automatique et transparente sur des gros disques centralisés (disques SAN).</li>
<li>La puissance de calcul est répartie sur plusieurs petits serveurs.</li>
<li>Chacun des éléments peuvent être répartis dans des endroits différents pour encore plus de sécurité.</li>
<li>La conséquence d&#8217;une telle architecture est que la panne d&#8217;un élément (disque ou serveur) n&#8217;a aucun impact pour les utilisateurs car les autres éléments prennent le relais.</li>
</ul>
<h2>Un évolutivité facile:</h2>
<p>Avec un serveur dédié, il est difficile d&#8217;aller au dela d&#8217;une certaine puissance de calcul (micro processeurs 8 coeurs au maximum par exemple). Cela veut dire qu&#8217;en cas de nombreux utilisateurs, on est obligé de dupliquer l&#8217;infrastructure. Une telle solution est lourde à gérer car très complexe. Elle implique donc des risques de pannes plus importants pour les utilisateurs. La puissance et la capacité de stockage des serveurs virtuels peut être très facilement augmentée par simple ajout de modules (serveurs ou disques SAN) supplémentaires. Cette opération n&#8217;a pas d&#8217;impact sur les logiciels intégrés dans le système.</p>
<h3>L&#8217;avantage de la solution UBICENTREX de la semaine: La création des messages et musiques d&#8217;attente professionnels</h3>
<p>La solution UBICENTREX intègre une boîte à outil très complète pour réaliser les messages et musiques d&#8217;attentes de vos clients. En effet, il est possible d&#8217;enregistrer à l&#8217;aide du téléphone votre message vocal. Ensuite vous pouvez mixer ce <a href="http://www.ubicentrex.fr/permanence-telephonique/messagerie">message vocal</a> avec une musique fournie par UBICENTREX ou bien par vous (fichier WAV ou MP3). Ce mixage, très simple permet de positionner le message vocal avant la musique ou bien par dessus la musique. Vous pouvez ainsi facilement proposer à vos clients de messages d&#8217;attentes ou de <a href="http://www.ubicentrex.fr/services/telephonie/pre-decroche-messagerie-daccueil-et-dattente">prédécrochés</a> individuels et très professionnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicentrex.fr/le-cloud-computing-une-chance-pour-les-tele-secretariats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion CODEC est indissociable de la qualité VoIP</title>
		<link>http://www.ubicentrex.fr/qualite-voip-rime-avec-la-bonne-gestion-des-codec?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualite-voip-rime-avec-la-bonne-gestion-des-codec</link>
		<comments>http://www.ubicentrex.fr/qualite-voip-rime-avec-la-bonne-gestion-des-codec#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard téléphonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicentrex.fr/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[La généralisation d&#8217;infrastructures VoIP auprès des professionnels a engendré la mise en place d&#8217;infrastructures matériels et technologiques. Dans le cadre de la garantie de la qualité, l&#8217;acheminement (ou flux) de la VOIX doit s&#8217;effectuer en symbiose avec les données et avec une dimension en corrélation avec le débit internet. Par conséquent, le choix d&#8217;architecture et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La généralisation d&#8217;infrastructures VoIP auprès des professionnels a engendré la mise en place d&#8217;infrastructures matériels et technologiques. Dans le cadre de la garantie de la qualité, l&#8217;acheminement (ou flux) de la VOIX doit s&#8217;effectuer en symbiose avec les données et avec une dimension en corrélation avec le débit internet.</p>
<p>Par conséquent, le choix d&#8217;architecture et la dimension de l&#8217;accès internet sont la préface d&#8217;une bonne maîtrise de ces communications futures.</p>
<p>La &laquo;&nbsp;perception&nbsp;&raquo; de qualité de l&#8217;appel téléphonique dépend de l&#8217;ouïe du téléopérateur et de la bande passante internet disponible. En fonction de la disponibilité de cette dernière et de la demande de qualité de cette utilisateur (étude MOS) , nous devons déployer un codec adapté :<br />
- codec G 711 (bande passante  estimé : 64 kbits /s) : elle est estimé comme de la voix numérique et continue<br />
- codec G729a (bande passante : 32 kbits /s) :  Moins de consommation de bande passante que le G711 (compression 2x supérieur).</p>
<p>Avec une compression de la bande passante, la qualité de la voix va interagir.</p>
